Modulards.com — Blog Content Map

343 articulos (version ES) | GSC 90 dias | 57 marcados para eliminar | Cada articulo tiene su version EN equivalente

ANTES

Composicion actual del blog

343
articulos

DESPUES

Tras eliminar 57 URLs

286
articulos

Impacto del pruning por categoria

CategoriaAntes%Elim.Despues% nuevoDelta
WordPress16447.8%1614851.7%+3.9%
Modular DS (Producto)4513.1%24315.0%+1.9%
Negocio / Agencia349.9%12227.7%-2.2%
SEO339.6%5289.8%+0.2%
Contenido / Blogging257.3%5207.0%-0.3%
Marketing236.7%9144.9%-1.8%
Social Media72.0%520.7%-1.3%
Analytics61.7%62.1%+0.3%
Eventos30.9%31.0%+0.2%
ADS / PPC20.6%200.0%-0.6%
Otros10.3%100.0%-0.3%
TOTAL343100%57286100%-16.6%
WordPress(164 | 16 del)
Modular DS (Producto)(45 | 2 del)
Negocio / Agencia(34 | 12 del)
SEO(33 | 5 del)
Contenido / Blogging(25 | 5 del)
Marketing(23 | 9 del)
Social Media(7 | 5 del)
Analytics(6)
Eventos(3)
ADS / PPC(2 | 2 del)
Otros(1 | 1 del)
WordPress
164 posts 148 keep 16 delete 387 clicks 80,417 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/stripe-vs-redsys/ ES DELETE 29 2,992 7.4
/es/error-1020/ ES 10 3,931 3.1
/es/mainwp-vs-modular/ ES 6 450 2.9
/es/viewport/ ES 4 1,049 9.2
/es/security-txt/ ES DELETE 3 114 9.2
/es/wordfence/ ES 3 604 13.8
/es/wordpress-cron/ ES 3 407 20.1
/es/ftp-en-wordpress/ ES 2 60 32.9
/es/alternativas-wordpress/ ES 1 1,053 25.5
/es/debug-wordpress/ ES 1 705 18.3
/es/que-son-los-mockups/ ES DELETE 1 369 18.4
/es/resetear-wordpress/ ES 1 158 20.5
/es/roles-wordpress/ ES 1 408 20.4
/es/wix-vs-wordpress/ ES 1 488 31.0
/es/wordpress-multisite/ ES 1 393 58.9
/es/buscador-wordpress/ ES 0 126 48.7
/es/error-429/ ES 0 243 37.3
/es/headless-wordpress/ ES 0 123 28.6
/es/lazy-load-wordpress/ ES 0 226 31.1
/es/no-code/ ES 0 664 76.8
/es/pasarelas-de-pago-wordpress/ ES DELETE 0 326 42.8
/es/perfmatters/ ES 0 96 18.1
/es/plugin-lms/ ES 0 354 36.9
/es/que-es-figma/ ES 0 109 40.8
/es/recaptcha-wordpress/ ES 0 192 47.2
/es/smtp-wordpress/ ES 0 107 59.3
/es/stripe-o-paypal/ ES DELETE 0 99 41.4
/es/tendencias-diseno-web-2023/ ES DELETE 0 6 12.2
/es/tipos-de-hosting/ ES 0 28 50.0
/es/wordpress-6-4-3/ ES DELETE 0 5 7
/es/wordpress-6-5/ ES 0 17 23.4
/es/wordpress-6-7/ ES DELETE 0 3 13.3
/es/wordpress-htacces/ ES 0 147 32.0
Modular DS (Producto)
45 posts 43 keep 2 delete 48 clicks 6,090 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/afiliados/ ES 8 163 9.3
/es/nosotros/ ES 7 1,354 1.6
/es/funcionalidades/ ES 6 2,015 1.8
/es/modular-ds-2-0/ ES 2 1,055 1.8
/es/opiniones/ ES 0 465 2.5
Negocio / Agencia
34 posts 22 keep 12 delete 67 clicks 27,425 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/fases-de-un-proyecto-web/ ES DELETE 2 357 36.8
/es/metodologia-jrbd/ ES 2 224 39.3
/es/casos-exito/ ES 0 8 5
/es/mejorando-productividad/ ES DELETE 0 18 12.9
/es/naming/ ES DELETE 0 180 29.8
SEO
33 posts 28 keep 5 delete 81 clicks 20,448 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/anclajes-html/ ES 66 3,343 6.8
/es/etiquetas-h1-h2-y-h3/ ES 1 1,963 70.3
/es/utm-wordpress/ ES 1 91 29.6
/es/aeo/ ES 0 102 52.0
/es/etiqueta-hreflang/ ES 0 1,052 66.4
/es/link-juice/ ES 0 29 52.3
/es/ofuscacion-enlaces/ ES 0 310 24.2
/es/penalizaciones-seo/ ES DELETE 0 24 63.8
/es/sandbox-google/ ES DELETE 0 1 1
/es/schema-markup/ ES 0 72 68.6
/es/seo-negativo-mito-o-realidad/ ES DELETE 0 13 43.5
/es/sitemaps-wordpress/ ES 0 193 41.3
/es/ventajas-usar-cctld-google/ ES DELETE 0 90 7.3
Contenido / Blogging
25 posts 20 keep 5 delete 43 clicks 9,533 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/estructura-de-un-buen-post/ ES DELETE 5 638 11.0
/es/blogroll/ ES 0 12 28
/es/mapa-de-empatia/ ES 0 279 71.1
Marketing
23 posts 14 keep 9 delete 15 clicks 8,603 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/crm-wordpress/ ES 0 250 44.5
/es/customer-engagement/ ES DELETE 0 332 66.0
/es/gpts-marketing-diseno/ ES DELETE 0 6 28.7
/es/growth-hacking/ ES 0 66 68.9
/es/landing-ebook/ ES 0 25 13.4
/es/tir-marketing-digital/ ES DELETE 0 78 7.3
Social Media
7 posts 2 keep 5 delete 10 clicks 2,239 imp
URL Clicks Imp Pos
Analytics
6 posts 6 keep 4 clicks 1,423 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/diferencias-gau-ga4/ ES 3 248 16.3
Eventos
3 posts 3 keep 1 clicks 232 imp
URL Clicks Imp Pos
ADS / PPC
2 posts 0 keep 2 delete 0 clicks 676 imp
URL Clicks Imp Pos
Otros
1 posts 0 keep 1 delete 0 clicks 171 imp
URL Clicks Imp Pos
/es/como-hacer-estudio-mercado/ ES DELETE 0 171 15.5